<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obiectiv Mehedinţean &#187; canotaj</title>
	<atom:link href="http://obiectiv-mehedintean.ro/?feed=rss2&#038;tag=canotaj" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obiectiv-mehedintean.ro</link>
	<description>http://obiectiv-mehedintean.ro/ - director Teodor ABAGIU</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canotorii de la Orşova, mereu pe podium</title>
		<link>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=6725</link>
		<comments>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=6725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 18:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[canotaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obiectiv-mehedintean.ro/?p=6725</guid>
		<description><![CDATA[Desfãşurat la Racice, în Cehia, Campionatul European de Canotaj pentru juniori a adus douã medalii de aur, douã de argint şi trei de bonz pentru România. La zestrea de medalii...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Desfãşurat la Racice, în Cehia, Campionatul European de Canotaj pentru juniori a adus douã medalii de aur, douã de argint şi trei de bonz pentru România. La zestrea de medalii au contribuit şi în acest an sportivii legitimaţi la CSS Orşova, 4 din cele 7 echipaje ale ţãrii noastre care au urcat pe podiumul de premiere având în componenţã juniori de la malul Dunãrii. Astfel, la 4 vâsle feminin, Ancuţa Bondar (CSS Orşova), Larisa Roşu, Ana Maria Grãpinoiu şi Simona Radiş au cucerit aurul, iar Elena Logofãtu (CSS Orşova) şi Nicoleta Paşcanu (CSS Orşova) au luat argintul la dublu vâsle. Echipajul de dublu rame, format din Amalia Bereş (CSS Orşova) &#8211; Anca Filip  şi cel de 8 rame cu cârmaci, alãcuit din Mugurel Semnciuc, Gicu Sava,  Ionuţ Brânzã, Bogdan Bulie,  Cristian Hîrgãu, Andrei Chichiriţã (CSS Orşova), Mihai Ţigãnescu (CSS Orşova), Mihai Chiruţã (CSS Orşova) şi Adrian Munteanu (CSS Orşova) s-au clasat pe ultima treaptã a podiumului de premiere.  Rezultatele n-au mulţumit-o pe deplin pe antrenoarea lotului feminin de la CSS Orşova, care mai aştepta o medalie de aur de la elevele sale.<br />
   “România a concurat în opt probe şi a luat şapte medalii, la patru dintre ele contribuind sportivii de la CSS Orşova. Juniorii de la clubul nostru au adus un aur, un argint şi  douã de medalii de bronz. Din pãcate, Logofãtu şi Paşcanu nu şi-au pãstrat titlul european cucerit anul trecut. Duminicã dimineaţa au defilat în semifinale şi au crezut cã nu au adversare. Probabil, s-au vãzut deja campioane şi s-au relaxat în finalã de dupã-amiazã. Au condus timp de 1500 de metri, dupã care  au fost întrecute de fetele din Germania şi n-au mai putut reveni. Sper sã fi învãţat din lecţia asta şi la Mondialele de juniori din aceastã varã, de la Rio de Janeiro, sã cucereascã din nou aurul”, a explicat  Mariana Maliş. Rezultatele de la Racice au plasat România pe locul al III-lea în clasamentul general.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obiectiv-mehedintean.ro/?feed=rss2&#038;p=6725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terenul de pe malul Dunãrii, motivul scandalului de la CSSLTTL Orşova?</title>
		<link>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4991</link>
		<comments>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 08:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[canotaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Conflictul izbucnit între antrenorii de la secţia de kaiac-canoe şi directorul Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Teoretic „Traian Lalescu” Orşova scoate la suprafaţã noi substraturi. Conform profesorilor care au depus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Conflictul izbucnit între antrenorii de la secţia de kaiac-canoe şi directorul Clubului Sportiv Şcolar al Liceului Teoretic „Traian Lalescu” Orşova scoate la suprafaţã noi substraturi.  Conform profesorilor care au depus o plângere la Curtea de Conturi Mehedinţi,  motivul pentru care se doreşte desfiinţarea secţiei e legat  de terenul de pe malul Dunãrii, pe care se aflã hangarul plutitor şi turnul de control! Cel acuzat cã vrea sã intre în posesia clãdirii respective este Constantin Popescu, arestat în primãvarã pentru fapte de corupţie, alãturi de Adrian Duicu! Fost director la Traian Lalescu, Sanda Gorun este indignatã cã instituţiile statutului nu intervin sã facã luminã în acest caz.<br />
   “În 2010-2011 am ocupat postul de directoare, dupã care noua conducere a decis cã investiiile erau exagerate. În prezent, nici hranã nu mai au sportivii. Am fost cãlcaţi în picioare de cãtre instituţiile la care ne-am plâns. Îmi este fricã. Din pãcate, statul nu funcţioneazã. Totul e politic”, a spus Gorun.<br />
   Prahoveanul Liviu Mihalache, multiplu campion mondial de seniori, a vorbit şi el despre situaţia dramaticã în care a ajuns clubul care l-a format: “Mi-am petrecut 4 ani acolo şi sunt mândru cã am început viaţa sportivã în cadrul acestui club, dar este foarte trist ceea ce se întâmplã acum. Am aflat şi eu despre situaţia de la Orşova şi trebuie sã tragem un semnal de alarmã pentru ca cei care se ocupã de sport în ţara asta sã intervinã. Acest club a dat mulţi sportivi de performanţã, dar şi antrenori de mare valoare, iar acum e în pragul desfiinţãrii. În perioada mea erau condiţii foarte bune, dar acum s-a ajuns ca sportivii sã trãiascã cu o jumãtate de pâine şi douã eugenii pe zi. E imposibil sã faci performanţã în asemenea condiţii”.<br />
   Săptămânalul “Obiectiv mehedinţean” a intrat în posesia plângerii depuse la Curtea de Conturi de către antrenorii de la CSSLTTL Orşova, pe care v-o prezentăm integral în numărul următor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obiectiv-mehedintean.ro/?feed=rss2&#038;p=4991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orşova, pe podium şi la Mondialele din acest an</title>
		<link>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4952</link>
		<comments>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4952#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[canotaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Sportivii de la CSSLTTL Orşova a adus patru din totalul de cinci medalii cucerite de România la Campionatul Mondial de canotaj pentru juniori, desfãşurat la Hamburg. Aurul a fost adjudecat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Sportivii de la CSSLTTL Orşova a adus patru din totalul de cinci medalii cucerite de România la Campionatul Mondial de canotaj pentru juniori, desfãşurat la Hamburg. Aurul a fost adjudecat de Elena Logofãtu şi Nicoleta Paşcanu, în proba de  dublu vâsle feminin, cu timpul de 8:19,15 minute, mai bun cu 5 secunde decât ocupanta locului secund Germania, iar la dublu rame masculin Mihãiţã Iliu şi Alexandru Cosmin Macovei şi-au adjudecat argintul, dupã ce au parcurs cei 2000 de metri în 7:20, 49 minute, fiind devansaţi de Cehia (7:14.50). Tot pe treapta a doua a podiumului s-a clasat echipajul de patru rame fãrã cârmaci, în care s-au regãsit Constantin Radu şi Sergiu Vasile Bejan, de la Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Teoretic Traian Lalescu  Orşova. Bronzul a fost adus în proba de 8+1 feminin, din care au fãcut parte patru sportive legitimate la clubul orşovean: Paula Logofãtu, Diana Mihai, Iuliana Crefelian  şi Georgiana Lorena Palaşcã. Echipajul României a trecut linia de sosire în 7:26,41 minute, fiind întrecut de Germania (7:15.37) şi Rusia (7:23.15).<br />
   Singura ambarcaţiune medaliatã din care nu au fãcut parte sportivi de la Orşova a fost cea de dublu rame feminin, în care Beatrice Mãdãlina Parfenie şi Roxana Paraşcanu, de la CS Dinamo Bucureşti, au devenit campioane mondiale. La patru vâsle feminin, ambarcaţiunea din care a fãcut parte şi Nicoleta Ancuţa Bodnar, de la CSSLTTL  Orşova s-a clasat pe locul al V-lea.<br />
   Singurul echipaj românesc care nu a prins finala a fost cel de patru rame cu cârmaci, care l-a avut conducãtor pe Adrian Munteanu. Per total, delegaţia României a fost formatã din 33 de juniori, care au participat la 9 din totalul de 13 probe, desfãşurate pe distanţa de 2000 de metri. Dintre aceştia, 12 sunt legitimaţi la Orşova, dar originari din Mehedinţi nu sunt decât cârmacii Lorena Palaşcã şi Adi Munteanu. La nici 15 ani,  Palaşcã a fost mezina lotului naţional şi sperã sã-şi adjudece aurul la urmãtoarele ediţii ale Campionatului Mondial de canotaj pentru juniori. “Ne-am calificat în finalã cu cel de-al doilea timp, dar vremea nu ne-a ajutat şi am ratat argintul. În ziua finalei s-au format valuri şi culoarul nu ne-a fost favorabil, astfel cã nu am putut pãstra locul secund. La Europenele din Belgia, din urmã cu douã luni şi jumãtate, ne-am clasat pe primul loc la 8+1, dar eu voi mai prinde câteva ediţii de Mondiale la juniori şi sper sã iau aurul”, a precizat eleva antrenatã de Cristian Mali.<br />
   La Mondialele de canotaj de la Hamburg au participat peste 700 de sportivi, sub 19 ani, din 52 de ţãri, iar Germania, Italia şi SUA au fost singurele naţiuni care au înscris canotori în toate cele 13 probe, având fiecare câte 49 de juniori în concurs.<br />
   În clasamentul general pe medalii, România s-a clasat pe locul secund, dupã Germania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obiectiv-mehedintean.ro/?feed=rss2&#038;p=4952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orşova a fãcut valuri şi la Europenele din Belgia</title>
		<link>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4516</link>
		<comments>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 13:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[canotaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obiectiv-mehedintean.ro/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Cu şase medalii de aur, una de argint şi una de bronz, România a dominat autoritar Campionatul European de Canotaj pentru Juniori, de la Hazewinkel. Din totalul de 8 distincţii,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu şase medalii de aur, una de argint şi una de bronz, România a dominat autoritar  Campionatul European de Canotaj pentru Juniori,  de la Hazewinkel. Din totalul de 8 distincţii, şase au fost obţinute cu contribuţia juniorilor legitimaţi la Clubul Sportiv Şcolar al Liceului Teoretic „Traian Lalescu” Orşova. Astfel, aurul a fost cucerit de echipajul de dublu rame feminin, format din Cristina Popescu şi Denisa Tîlvescu, dublu vâsle feminin (Elena Logofãtu şi Nicoleta Paşcanu), 4 rame masculin (Rãzvan Paşcalãu, Cosmin Macovei, Mihãiţã Iliu, Sergiu Bejan), 8+1 feminin, ambarcaţiune în care CSSLTTL Orşova le-a avut pe Paula Logofãtu, Diana Mihai, Iuliana Crefelian şi Georgiana Lorena Palaşcã şi 4 vâsle feminin, unde s-a regãsit Ancuţa Bodnar. Medalia de bronz a fost adjudecatã de echipajul 8+1 masculin, avându-i în componenţã şi pe Constantin Radu şi Adrian Munteanu, de la CSSLTTL Orşova. Restul sportivilor care au completat echipajele menţionate provin de la CS Dinamo Bucureşti, CSS Bega Timişoara, CS Steaua Bucureşti, LPS Iaşi şi CSM Cãlãraşi. Un singur echipaj românesc nu a prins finala, cel de dublu vâsle &#8211; masculin, format din  vâlceanul Cãtãlin Dobrin (CSM Drobeta) şi  suceveanul Silviu Ursu (CSSLTTL Orşova).<br />
   Întrecerile s-au disputat pe cele 8 culoare ale lacului Hazewinkel, din localitatea Willebroek, aflatã în apropierea mult mai celebrului oraş Mechelen, din provincia Antwerp.<br />
   Delegaţia României, condusã de antrenorul federal Dorin Alupei, s-a poziţionat pe primul loc în clasamentul pe medalii, urmatã de Italia (douã medalii de aur şi 5 de argint) şi Franţa (o medalie de aur şi douã de argint). La Europenele din Belgia au participat 450 de sportivi, din 31 de ţãri. România a avut 9 echipaje în concurs, în timp ce Italia a avut reprezentanţi în toate cele 13 probe. „Sunt foarte mulţumit de rezultate. Juniorii  de la Orşova au contribuit la obţinerea a şase medalii, iar trei echipaje au fost formate exclusiv din sportivi de la Traian Lalescu”, a spus antrenorul de la CSSLTTL Orşova, Cristian Maliş.<br />
   Dintre cei enumeraţi, singurii sportivi originari din Orşova sunt cârmacii Adrian Munteanu şi Lorena Palaşcã. „M-am apucat de canotaj în urmã cu trei luni. Antrenamentele mele sunt diferite faţã de cel al fetelor care vâslesc. Ele trebuie sã aibã forţã, tehnicã, iar eu trebuie sã impun ritmul, sã le ghidez şi sã ştiu corecţiile care trebuie fãcute. Am fost în barcã cu alte trei fete de la CSS Orşova, care sunt nãscute în judeţul Suceava”, a declarat Palaşcã.<br />
   La Europenele din 2013, desfãşurate la Minsk, România cucerise şapte medalii de aur şi patru de argint, iar sportivii de la Orşova se regãsiserã în nouã dintre ambarcaţiunile premiate!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obiectiv-mehedintean.ro/?feed=rss2&#038;p=4516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSM Drobeta vrea sã facã valuri la canotaj</title>
		<link>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=3841</link>
		<comments>https://obiectiv-mehedintean.ro/?p=3841#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 13:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[canotaj]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obiectiv-mehedintean.ro/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[Înfiinţatã în 2008, secţia de canotaj de la CSM Drobeta a transferat în aceastã iarnã doi vicecampioni europeni de juniori. Astfel, Alexandru Luca şi Ştefan Cârgea, medaliaţi cu argint vara...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Înfiinţatã în 2008, secţia de canotaj de la CSM Drobeta a transferat în aceastã iarnã doi vicecampioni europeni de juniori. Astfel, Alexandru Luca şi Ştefan Cârgea, medaliaţi cu argint vara trecutã, la Europenele de la Minsk, în proba de 8+1, vor concura din acest an pentru clubul severinean. Ambii sunt descoperiţi de CSSLTTL Orşova, club pe care l-au pãrãsit în toamnã, dupã încheierea junioratului. Dupã un scurt periplu la CS  Dinamo Bucureşti, cei doi se vor reîntoarce la Centrul Naţional de la Orşova, unde se pregãtesc şi ceilalţi 10 componenţi ai clubului severinean, în urma protocolului încheiat între cele douã pãrţi. „Singura bazã nauticã din Mehedinţi e la Orşova, astfel cã sportivii de la CSM Drobeta se pregãtesc acolo. Luca şi Cârgea sunt canotori descoperiţi de clubul Traian Lalescu, iar eu îi cunosc foarte bine. La Orşova existã doar secţii de juniori şi e un lucru excelent cã am reuşit sã-i readucem pe aceşti bãieţi în Mehedinţi, judeţ pentru care vrem sã aducã medalii şi la seniori. Nu doar la Naţionale, ci şi la Europene şi Mondiale. Anul acesta vor concura la Tineret. Ambii sunt sportivi de mare valoare. Şi restul componenţilor de la CSM Drobeta sunt foarte valoroşi. Au avut rezultate bune în 2013. Nicolae Hartman a devenit dublu vicecampion naţional de seniori, iar la juniori avem mai multe medalii de aur. Florin Crista a câştigat aurul dupã doar un an de când practicã acest sport”, a spus antrenorul Dorin Mitroi.<br />
   Şi Luca a progresat destul de rapid. Sportivul din Baia de Aramã a ajuns la Orşova în 2010, iar un an mai târziu devenea campion balcanic de juniori, în Turcia. A urmat argintul din 2013, de la Europenele din Belarus, dar visul olteanului rãmâne podiumul olimpic. Luca ar putea deveni astfel primul canotor originar din Mehedinţi care aduce o medalie europeanã pentru un club din judeţul sãu natal, la seniori.<br />
   „În 2010 am ajuns la Clubul Traian Lalescu din Orşova. Fratele meu deja fãcea canotaj, dar el, din cauza unor probleme medicale, la spate, a fost nevoit sã renunţe la activitatea sportivã. Eu am încheiat junioratul, iar de anul acesta voi concura la Tineret. E destul de dificil sã mã calific vara viitoare la Europene, dar voi munci mult. Sper ca în 2015 sã iau din nou o medalie pe plan internaţional, iar visul meu e sã mã calific la Jocurile Olimpice”, a spus Luca. Alãturi de acesta, Florin Crista e al doilea mehedinţean de la secţia de canotaj a clubului severinean, mama sa fiind originarã din satul Fântâna Domneascã, comuna Prunişor. Restul canotorilor de la CSM Drobeta  provin din alte zone ale ţãrii.  Mitroi a explicat şi de ce severinenii nu se pliazã acestui sport: „Trebuie sã ai o anumitã conformaţie. Am gãsit şi o sportivã din Severin conform parametrilor, dar n-am reuşit sã-i convingem pe pãrinţi s-o lase sã meargã la canotaj, la centrul de la Orşova”.</p>
<p>S-au autodepãşit<br />
Secţia de judo de la CSM Drobeta a avut în 2013 cel mai prolific an, de la înfiinţarea sa în anul 2004. Clubul severinean şi-a trecut în palmares patru titluri naţionale la judo &#8211; individual, medalii de aur cucerite prin Maria Paraschiv (Seniori – 78 kg), Anda Vâlvoi (U15 – 52 kg), Roberta Ioviţã (U13 – 36 kg) şi Diana Argint (U11 – 29 kg). CSM Drobeta nu mai obţinuse aurul la judo-seniori din 2005, când Raluca Pãşcuţã aducea cel mai important trofeu pentru secţia înfiinţatã la malul Dunãrii de doar un an. În 2013, medalii la seniori au mai obţinut Alexandra Stan (+ 78 kg), clasatã pe locul al III-lea la Cupa României, precum şi la Campionatul Naţional. O medalie de bronz şi-a mai trecut în palmares şi Maria Paraschiv, dar la Naţionalele de Tineret (U23).  Pe ultima treaptã a podiumului de premiere au mai urcat Petronela Marcu (U18 &#8211; 78 kg), Ana Maria Stroe (U15 – 36 kg), Ana Maria Vladu (U11 – 23 kg) şi Adelina Stefcu (U11 – 32 kg). În întrecerea pe echipe, severinencele Vladu, Argint şi Sfetcu au devenit campioane naţionale cu regiunea Oltenia, la U11. Pe plan internaţional, Stroe a luat bronzul la Balcaniada de copii (U15). Judoka de la CSM Drobeta au impresionat pe tatami şi la Naţionalele de ne-waza (luptã la sol). Dacã aurul a fost adjudecat  doar de Diana Argint (U11 – 32 kg), vicecampioane au devenit  Maria Paraschiv (U21 – 78 kg), Petronela Marcu (U18 – 78 kg) şi Roxana Stanciu (U15 &#8211; 40 kg), în timp ce Anda Vîlvoi (U15 – 57 kg), Andreea Borontiş (U15 – 48 kg), Roberta Ioviţã (U13 – 36 kg) şi Ana Maria Vladu (U11 – 26 kg) au completat podiumul la categoriile respective de vârstã şi greutate. La masculin, singura medalie a fost adusã de Aaron Carlaonţ (U11 – 34 kg), care a obţinut bronzul la ne-waza. „La fete, am luat medalii cam la toate categoriile de vârstã. Vrem sã ne menţinem pe aceeaşi linie şi în 2014, când CSM Drobeta va sãrbãtori un deceniu de la înfiinţare. Pentru secţia de judo a clubului severinean, 2013 a fost cel mai bun an. Se putea şi mai bine, în special la bãieţi”, a spus antrenorul Gicu Vasilan. (M.O.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obiectiv-mehedintean.ro/?feed=rss2&#038;p=3841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
